اله حاسبة

{[['']]}

حساب العمله: حجم التداول:وحدات
عمله
سعر
العقد القياسي
(وحدات 100,000)
العقد المصغر
(وحدات 10,000)
لوت صغير
(وحدات 1,000)
قيمة النقطه
AUD/JPY $92.92 $10.20 $1.02 $0.10 $10.20
AUD/NZD $1.1362 $8.33 $0.83 $0.08 $8.33
AUD/USD $0.9464 $10.00 $1.00 $0.10 $10.00
CHF/JPY $107.06 $10.20 $1.02 $0.10 $10.20
EUR/CAD $1.4027 $9.56 $0.96 $0.10 $9.56
EUR/CHF $1.2299 $10.90 $1.09 $0.11 $10.90
EUR/GBP $0.8336 $16.09 $1.61 $0.16 $16.09
EUR/JPY $131.66 $10.20 $1.02 $0.10 $10.20
EUR/USD $1.3409 $10.00 $1.00 $0.10 $10.00
GBP/CHF $1.4754 $10.90 $1.09 $0.11 $10.90
GBP/JPY $157.95 $10.20 $1.02 $0.10 $10.20
GBP/USD $1.6086 $10.00 $1.00 $0.10 $10.00
NZD/USD $0.8330 $10.00 $1.00 $0.10 $10.00
USD/CAD $1.0461 $9.56 $0.96 $0.10 $9.56
USD/CHF $0.9172 $10.90 $1.09 $0.11 $10.90
USD/JPY $98.19 $10.20 $1.02 $0.10 $10.20
يمكنك مشاركة اللعبة مع أصدقائك :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التالي السابق الرئيسية
 
جميع الحقوق محفوضة لموقع العاب مستضاف لدى بلوجر
تصميم سمير تعريب وتطوير ابو اسراء