آخر الألعاب المضافة
لللللللللللللللل
غغغغغغغغغ
الأسواق المالية
- رسوم بيانية
- الاخبار
- الآراء
- الملخص الفني
- التداول الاجتماعي
- التجارة الإجتماعية
- النظام الأفضل أداءاً
- التعليقات
- استعراض التعليقات
- قوائم المتصدرين
- المزيد من المتاجرة الاجتماعية
- أفضل الأعضاء أداءاً
- افضل التعليقات الوحيدة المختارة
- اكثر التعليقات المختارة نشاطا
- اكثر الادوات فعالية
- السماسره
- أدوات
- العملات
- المزيد
حساب النقطه للفوركس
| إلى: | ||
| من: | ||
| بريدك الإلكتروني: | افحص صيغة الايميل | |
| الرسالة: | ||
|
لصق الوصلة التالية في ايميل, اي ام او موقع:
المعطيات هي CFD
| المؤشر العام | 8,262.79 | +74.33 | +0.91% | |||
| مؤشر EGX 30 | 6,415.82 | +45.19 | +0.71% | |||
| داو جونز 30 | 15,593.98 | -152.90 | -0.97% | |||
| DAX | 9,029.30 | -51.73 | -0.57% | |||
| فوتسي 100 | 6,663.50 | -33.72 | -0.50% | |||
| نيكاي 225 | 14,086.80 | -141.64 | -1.00% | |||
| مؤشر الدولار | 80.99 | +0.08 | +0.10% |
المعطيات هي CFD
| النفط الخام | 94.28 | +0.08 | +0.08% | |||
| نفط برنت | 103.36 | -0.10 | -0.10% | |||
| الذهب | 1,307.80 | -0.70 | -0.05% | |||
| الفضة | 21.638 | -0.019 | -0.09% | |||
| القمح الامريكي | 653.25 | -0.15 | -0.02% | |||
| القطن الامريكي رقم 2 | 76.45 | -0.32 | -0.41% | |||
| سكر لندن | 475.05 | -5.10 | -1.06% |
| يورو/دولار | 1.3405 | -0.0014 | -0.10% | |||
| إسترليني/دولار | 1.6078 | -0.0017 | -0.11% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8338 | 0.0000 | 0.00% | |||
| دولار/ين | 98.18 | +0.09 | +0.09% | |||
| يورو/ريال | 5.0291 | -0.0043 | -0.09% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | -0.0002 | -0.01% | |||
| يورو/جنية | 9.2370 | -0.0090 | -0.10% |
المعطيات هي CFD
| سندات بوند | 141.84 | -0.05 | -0.04% | |||
| سندات حكومة ايطاليا | 114.99 | -0.47 | -0.41% | |||
| سندات بوبل | 125.426 | -0.020 | -0.02% | |||
| سندات شاتس | 110.573 | -0.012 | -0.01% | |||
| سندات امريكا -10 | 127.18 | -0.03 | -0.02% | |||
| سندات امريكا -30 | 133.76 | -0.13 | -0.10% | |||
| سندات حكومة اليابان | 145.13 | 0.00 | 0.00% |

شارك هذا مع المزيد من الأصدقاء: